Ò»´ÎÐÔ΢¿×ÂËĤ
²úÆ·Ïêϸ
Ö÷ÒªÌØÕ÷ Principal character
1¡¢Ìṩ¶ÀÁ¢ÎÞ¾ú°ü×°ºÍ·ÇÎÞ¾ú°ü×°Á½ÖÖ·½Ê½£»
2¡¢·ÇÎÞ¾ú°ü×°¿É²ÉÓÃ121¡æ£¬30minʪÈÈÃð¾ú·½Ê½Ãð¾ú£¨ÓÉʹÓÃÕß½øÐУ©£»
3¡¢Ç×Ë®ÐÔÇ¿£¬Î¢ÉúÎïÏ޶ȼì²éÓÃĤ»ØÊÕÂÊ·ûºÏÏÖÐÐÒ©µä¹æ¶¨¡£
¼¼Êõ²ÎÊý Technical parameter
²ÄÖÊ | Ö§³Å²ã | Ãû³Æ | ¿×¾¶¦Ìm | Ö±¾¶mm | ÌØµãºÍÓ¦Óà |
MCE | ÎÞ | ÎÞ¾úÂËĤ | 0.45 | 47 | Á÷ͨÁ¿´ó£¬¹ýÂË¿ìËÙ¡£ÊÊÓÃÓÚË®ÑùºÍÆäËûÒ×¹ýÂË¼ìÆ·µÄÎÞ¾ú»òÕß΢ÉúÎïÏ޶ȼì²é¡£Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚÒºÌåµÄ΢Á£È¥³ýºÍÉúÎï¸ºÔØµÄ¼õµÍ¡£ |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
΢¿×ÂËĤ | 0.45 | 47 | |||
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
N66 | ÓÐ | ÎÞ¾úÂËĤ | 0.45 | 47 | ¾ßÓиüºÃµÄÂËĤǿ¶ÈºÍ»¯Ñ§¼æÈÝÐÔ£¬Ò×½âÎü¸½¡£ ÊÊÓÃÓÚÄѹýÂË¼ìÆ·ºÍÒÖ¾úÐÔ¼ìÆ·µÄÎÞ¾ú»òÕß΢ÉúÎïÏ޶ȼì²é£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚÒºÌåµÄ΢Á£È¥³ýºÍÉúÎï¸ºÔØµÄ¼õµÍ¡£ |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
΢¿×ÂËĤ | 0.22 | 47 | ¾ßÓнϺõÄÂËĤǿ¶È£¬¸üС¿×¾¶£»¿ÉÓÃÓÚÒºÌå³ý¾ú¹ýÂË¡£ | ||
50 | |||||
0.45 | 47 | Á¼ºÃµÄ»¯Ñ§¼æÈÝÐÔºÍͨ͸ÐÔ£¬¹ýÂË¿ìËÙ¡£ÊÊÓÃÓÚË®ÑùºÍÆäËûÒ×¹ýÂË¼ìÆ·µÄÎÞ¾ú»òÕß΢ÉúÎïÏ޶ȼì²é¡£Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚÒºÌåµÄ΢Á£È¥³ýºÍÉúÎï¸ºÔØµÄ¼õµÍ | |||
50 | |||||
×¢£ºÎÞ¾úÂËĤΪԤÃð¾úµÄÂËĤ£¬Î¢¿×ÂËĤΪδ½øÐÐÃð¾úµÄÂËĤ¡£ |